BAGRUDE 3+5 DØRS, MERCEDES-BENZ GLC X253 (15-22)
Beskrivelse
BAGRUDE 3+5 DØRS, MERCEDES-BENZ GLC X253 (15-22)
Motor: 350 E
Stel nr.: WDC2539541F438339
Årgang.: 2018
Del nr..: SE23299
Dito nr.: 35715803
Stamkort nr.: A2500936
Kilometer: 219000
OEM numre: A253 740 0700
""
Passer til 49 køretøjer
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) | 163 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 163 HK | 6.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 170 HK | 6.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) | 194 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) | 211 HK | 6.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) | 204 HK | 6.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) | 245 HK | 7.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) | 245 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) | 306 HK | 5.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) | 320 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) | 258 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) | 258 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) | 330 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) | 367 HK | 4.2016 - 8.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d (253.313) | 163 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) | 163 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 163 HK | 6.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 170 HK | 6.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) | 194 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) | 211 HK | 6.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) | 204 HK | 6.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) | 245 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 de 4-matic (253.311) | 306 HK | 5.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) | 258 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) | 258 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) | 320 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 4-matic (253.343) | 197 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 4-matic (253.943) | 197 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) | 163 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) | 194 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) | 245 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) | 258 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) | 258 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) | 258 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) | 320 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) | 320 HK | 1.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) | 330 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) | 367 HK | 10.2016 - 8.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) | 390 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) | 390 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) | 476 HK | 6.2017 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) | 476 HK | 6.2017 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) | 510 HK | 6.2017 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) | 510 HK | 6.2017 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) | 211 HK | 4.2020 - |
Del på Facebook
2.100,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerSE23299
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Artikel nr.A253 740 0700
-
Dito Nummer35715803
-
BrugtJa
-
Kilometerstand219.000
-
Identifikationsnr.A253 740 0700
Del på Facebook