TREKANTRUDE, RENAULT MASTER (07-10)
Beskrivelse
TREKANTRUDE, RENAULT MASTER (07-10)
Motor: VF
Stel nr.: VF1FDB1H637527075
Årgang.: 2007
Del nr..: SE22828
Dito nr.: 60625790
Stamkort nr.: 2600008
Kilometer: 134000
OEM numre: 7700351163
""
Passer til 160 køretøjer
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 1.9 dCi 80 | 82 HK | 11.2001 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 1.9 dTI | 80 HK | 9.2000 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 1.9 DTI (FD) | 80 HK | 9.2000 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 1.9 DTI (FD) | 82 HK | 10.2001 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.2 dCI 90 | 90 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 | 90 HK | 9.2000 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 90 HK | 9.2000 - |
| OPEL MOVANO A kasse (X70) 2.2 DTI (FD) | 90 HK | 9.2000 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 146 HK | 8.2006 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 120 HK | 8.2006 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 101 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 D | 80 HK | 7.1998 - 1.2001 |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 D | 80 HK | 7.1998 - 1.2001 |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 80 HK | 7.1998 - 9.2000 |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 D (FD) | 80 HK | 1.1999 - 9.2000 |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi | 101 HK | 8.2006 - 1.2010 |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi | 120 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi | 146 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 101 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 120 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 146 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | 99 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 99 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi 120 | 115 HK | 10.2001 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 | 115 HK | 10.2001 - |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 2.8 CNG | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.8 dTI | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTI | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| IVECO DAILY III Chassis 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 95 HK | 9.2002 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 95 HK | 9.2002 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 29 L 11 | 105 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 11 V | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 116 HK | 9.2002 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 116 HK | 9.2002 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 29 L 13 | 125 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 13 | 125 HK | 5.2001 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 14 | 136 HK | 1.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 136 HK | 11.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 29 L 9 | 84 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 29 L 9 | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 9 V | 84 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 9 V | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) | 136 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 136 HK | 10.2003 - 10.2006 |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 136 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 3.0 DTI (FD) | 136 HK | 10.2003 - |
| IVECO DAILY III Chassis 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 95 HK | 9.2002 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 116 HK | 9.2002 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 116 HK | 9.2002 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 C 14, 35 S 14 | 136 HK | 1.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 14, 35 S 14 | 136 HK | 1.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 17, 35 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 C 17, 35 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 C 9, 35 S 9 | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 95 HK | 9.2002 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 11 V,35 C 11 V | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 106 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 13 V,35 C 13 V | 125 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 S 13,35 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 146 HK | 11.2002 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 9 V | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 9 V,35 C 9 V | 84 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 S 9,35 C 9 | 84 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 40 C 10 (AEJB14A1) | 95 HK | 9.2002 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 40 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 40 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 40 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 17, 40 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 40 C 17, 40 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY I Chassis 40-8 | 72 HK | 1.1983 - 6.1989 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 45 C 14 | 136 HK | 7.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY I Chassis 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... | 92 HK | 1.1985 - 12.1989 |
| IVECO DAILY I Chassis 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | 92 HK | 1.1985 - 12.1989 |
| IVECO DAILY III Chassis 50 C 11 | 106 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 11 | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 50 C 11 Natural Power (CNG) | 106 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 50 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 50 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 50 C 15 | 146 HK | 1.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 15 | 146 HK | 1.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 50 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 65 C 13 | 140 HK | 7.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 65 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 65 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 65 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 65 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 65 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 65 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 | 115 HK | 7.2002 - 8.2006 |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 140 | 136 HK | 11.2003 - |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 140 | 136 HK | 11.2003 - |
| NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 140 | 136 HK | 11.2003 - |
| RENAULT MASTER PRO Chassis (HH__, UH__) dCi 120 (HH0H, HH1H, HH6H, HH7H, UH0H, UH1H, UH4H, UH5H,... | 116 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO Chassis (HH__, UH__) dCi 130 (HH03, HH13, HH63, UH03, UH13, UH43, UH63, UH73,... | 131 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO Chassis (HH__, UH__) dCi 150 (HH04, HH14, HH64, UH04, UH14, UH44, UH64, UH74,... | 150 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO Chassis (HH__, UH__) dCi 160 (HH0J, HH1J, HH6J, HH7J, UH0J, UH1J, UH4J, UH5J,... | 156 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO kasse (FH__) dCi 120 (FH0H, FH5H) | 116 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO kasse (FH__) dCi 130 (FH03) | 131 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO kasse (FH__) dCi 150 (FH04) | 150 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO kasse (FH__) dCi 160 (FH0J, FH5J) | 156 HK | 5.2004 - 4.2010 |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 146 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 120 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 101 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 99 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 115 HK | 10.2001 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 DTi (FD) | 99 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 DTI (FD) | 115 HK | 10.2001 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.8 DTI (FD) | 114 HK | 1.1999 - 10.2001 |
| IVECO DAILY II Chassis 30-10 | 103 HK | 1.1998 - 5.1999 |
| IVECO DAILY I Chassis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 72 HK | 1.1978 - 12.1989 |
| IVECO DAILY II Chassis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 82 HK | 1.1992 - 8.1998 |
| IVECO DAILY II Chassis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 84 HK | 9.1998 - 5.1999 |
| IVECO DAILY II Chassis 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 75 HK | 1.1992 - 8.1998 |
| IVECO DAILY II Chassis 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 82 HK | 1.1992 - 8.1998 |
| IVECO DAILY II Chassis 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... | 84 HK | 9.1998 - 5.1999 |
| IVECO DAILY II Chassis 35-10 | 109 HK | 1.1989 - 12.1996 |
| IVECO DAILY I Chassis 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 92 HK | 1.1985 - 12.1989 |
| IVECO DAILY II Chassis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | 103 HK | 1.1989 - 12.1996 |
| IVECO DAILY II Chassis 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 103 HK | 1.1996 - 5.1999 |
| IVECO DAILY II Chassis 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... | 116 HK | 1.1990 - 4.1996 |
| IVECO DAILY II Chassis 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | 122 HK | 5.1996 - 5.1999 |
| IVECO DAILY I Chassis 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... | 72 HK | 1.1978 - 12.1989 |
| IVECO DAILY II Chassis 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 75 HK | 1.1989 - 8.1998 |
| IVECO DAILY II Chassis 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 82 HK | 1.1989 - 8.1998 |
| IVECO DAILY II Chassis 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | 84 HK | 9.1998 - 5.1999 |
| IVECO DAILY II Chassis 40-10 W 4x4 | 103 HK | 1.1997 - 5.1999 |
| IVECO DAILY II Chassis 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... | 103 HK | 1.1989 - 4.1996 |
| IVECO DAILY II Chassis 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... | 103 HK | 1.1989 - 4.1996 |
| IVECO DAILY II Chassis 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | 103 HK | 5.1996 - 5.1999 |
| IVECO DAILY II Chassis 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... | 116 HK | 6.1990 - 4.1996 |
| IVECO DAILY II Chassis 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... | 122 HK | 5.1996 - 5.1999 |
| IVECO DAILY II Chassis 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 116 HK | 5.1991 - 4.1996 |
| IVECO DAILY II Chassis 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 122 HK | 5.1996 - 5.1999 |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 100 | 99 HK | 11.2003 - |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 99 HK | 11.2003 - |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 100 | 99 HK | 2.2004 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 120 | 115 HK | 4.2002 - |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 | 120 HK | 9.2006 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 120 | 120 HK | 9.2006 - |
| NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 120 | 115 HK | 8.2003 - |
| NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 120 | 120 HK | 8.2006 - |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 150 | 145 HK | 9.2006 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 150 | 145 HK | 9.2006 - |
| NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 150 | 145 HK | 8.2006 - |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 80 | 82 HK | 4.2002 - 8.2006 |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 80 | 82 HK | 4.2002 - 8.2006 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCI 90 | 90 HK | 7.2002 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCI 90 | 90 HK | 7.2002 - |
Del på Facebook
350,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerSE22828
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Artikel nr.7700351163
-
Dito Nummer60625790
-
BrugtJa
-
Kilometerstand134.000
-
Identifikationsnr.7700351163
Del på Facebook